Je beoordeling toevoegen
41815 Warm Sycamore Broad Leaf Dryback PVC
€47,50 / m2
€42,28 / m2
per pak €142,47
levering binnen enkele werkdagen
✔️LIJM PVC (Dryback) Lees meer
Wat is je oppervlakte?
1 pakken voor 3.37 m2
Deze vloercalculator houdt rekening met 7% snijverlies.
Enkele werkdagen
Totaalprijs:€142,47
(1 x €142,47)
Specificaties
| Soort aanbod | Collectie |
| Soort vloer | LIJM PVC (Dryback) |
| Pak inhoud | 3,37 m² |
| Aantal planken | 15 stuks / pak |
| Pak gewicht | 14,66 kg |
| Dikte | 2,5 mm |
| Breedte | 184,2 mm |
| Lengte | 1219,2 mm |
| Voegen | V4 |
| Gebruiksklasse | AC5-33 / Zwaar woon- en projectgebruik |
| Toplaag / Slijtagelaag-PU | 0,55 mm |
| Fabrieksgarantie | 15 jaar |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Warmte Doorlaatweerstand | R = 0,01 m² k/w |
| Antistatisch | Ja |
| Krasbestendigheid | Hoog (AC4-AC5) |
| Oppervlaktebescherming | n.v.t. |
| Water- / Vochtbestendigheid | Ja |
| Glansniveau | Mat |
| Structuur | Voelbaar |
| Milieu keurmerk | Floor Score, Eurofins Gold, Leed USBGC, BREEAM |
| Antislip | Class DS (“Dry Slip resistant”) (coefficient of sliding friction µ ≥ 0.4 as per EN 13893 |
| Plaatsingswijze | Volverlijming |
| Kliksysteem | n.v.t. |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews

Visgraat vloeren
Legservice












