Je beoordeling toevoegen
22248 Marsh Wood Roots Dry Back PVC
€43,95 / m2
€34,06 / m2
per pak €123,30
levering binnen enkele werkdagen
✔️LIJM PVC (Dryback) Lees meer
Wat is je oppervlakte?
1 pakken voor 3.62 m2
Deze vloercalculator houdt rekening met 7% snijverlies.
Enkele werkdagen
Totaalprijs:€123,30
(1 x €123,30)
Specificaties
| Soort aanbod | Collectie |
| Soort vloer | LIJM PVC (Dryback) |
| Pak inhoud | 3,62 m² |
| Aantal planken | 14 stuks / pak |
| Pak gewicht | 15,03 kg |
| Dikte | 2,5 mm |
| Breedte | 196 mm |
| Lengte | 1320 mm |
| Voegen | V4 |
| Gebruiksklasse | AC5-33 / Zwaar woon- en projectgebruik |
| Toplaag / Slijtagelaag-PU | 0,55 mm |
| Fabrieksgarantie | 25 jaar |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Warmte Doorlaatweerstand | R = 0,01 m² k/w |
| Antistatisch | Ja |
| Krasbestendigheid | Hoog (AC4-AC5) |
| Oppervlaktebescherming | n.v.t. |
| Water- / Vochtbestendigheid | Ja |
| Glansniveau | Mat |
| Structuur | Glad |
| Milieu keurmerk | A+ BRE Rating, ISO9001, ISO14001 & BREEAM, A+ kwaliteit van de binnenlucht |
| Antislip | Class DS (“Dry Slip resistant”) EN 13893 |
| Plaatsingswijze | Volverlijming |
| Kliksysteem | n.v.t. |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews

Visgraat vloeren
Legservice













