Je beoordeling toevoegen
CALDB4023 Concrete Salt Caldera Tegel Dry Back PVC
CALDB4023 Concrete Salt Caldera Tegel Dry Back PVC
0 reviews
Je beoordeling toevoegenArtikelcode CALDB4023
€39,95 / m2
per pak €183,73
levering binnen enkele werkdagen
✔️Dry Back / Plak Tegel PVC
✔️457,2x914,4mm
Lees meer
Wat is je oppervlakte?
1 pakken voor 4.599 m2
Deze vloercalculator houdt rekening met 7% snijverlies.
Enkele werkdagen
Totaalprijs:€183,73
(1 x €183,73)
Beschrijving
✔️ 35 jaar garantie
✔️ 4 groeven
✔️ Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling
✔️ Klasse 33 (AC5)
✔️ 100% Waterbestendig
✔️ Hoge krasweerstand
✔️ Gelijmde installatie
Specificaties
| Soort aanbod | Collectie |
| Soort vloer | LIJM Tegel PVC (Dryback) |
| Pak inhoud | 4,599 m² |
| Aantal planken | 11 stuks / pak |
| Pak gewicht | 23 kg |
| Dikte | 2,5 mm |
| Breedte | 457,20 mm |
| Lengte | 914,40 mm |
| Voegen | V4 Microvoegen |
| Gebruiksklasse | AC5-33 / Zwaar woon- en projectgebruik |
| Toplaag / Slijtagelaag-PU | 0,55 mm |
| Fabrieksgarantie | 35 jaar |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Warmte Doorlaatweerstand | R = 0,041 m² k/w |
| Antistatisch | Ja |
| Krasbestendigheid | Hoog (AC4-AC5) |
| Oppervlaktebescherming | n.v.t. |
| Water- / Vochtbestendigheid | Ja |
| Glansniveau | Mat |
| Structuur | Voelbaar |
| Milieu keurmerk | CE - EN14041, Phthalate Free, REACH Compliance, Eurofins |
| Antislip | Class DS (“Dry Slip resistant”) (coefficient of sliding friction µ ≥ 0.3 as per EN 13893 |
| Plaatsingswijze | Volverlijming |
| Kliksysteem | n.v.t. |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews

Visgraat vloeren
Legservice












