Je beoordeling toevoegen
41612 Barle Fonteyn Dryback PVC
€47,50 / m2
€42,27 / m2
per pak €212,22
levering binnen enkele werkdagen
✔️LIJM PVC (Dryback) Lees meer
Wat is je oppervlakte?
1 pakken voor 5.02 m2
            Deze vloercalculator houdt rekening met 7% snijverlies.
            
                       
Enkele werkdagen
            
Totaalprijs:€212,22
            (1 x €212,22)
          
Specificaties
| Soort aanbod | Collectie | 
| Soort vloer | LIJM PVC (Dryback) | 
| Pak inhoud | 5,02 m² | 
| Aantal planken | 6 stuks / pak | 
| Pak gewicht | 21,84 kg | 
| Dikte | 2,5 mm | 
| Breedte | 914,4 mm | 
| Lengte | 914,4 mm | 
| Voegen | V4 | 
| Gebruiksklasse | AC5-33 / Zwaar woon- en projectgebruik | 
| Toplaag / Slijtagelaag-PU | 0,55 mm | 
| Fabrieksgarantie | 20 jaar | 
| Vloerverwarming geschikt | Ja | 
| Warmte Doorlaatweerstand | R = 0,01 m² k/w | 
| Antistatisch | Ja | 
| Krasbestendigheid | Hoog (AC4-AC5) | 
| Oppervlaktebescherming | n.v.t. | 
| Water- / Vochtbestendigheid | Ja | 
| Glansniveau | Mat | 
| Structuur | Voelbaar | 
| Milieu keurmerk | Floor Score, Eurofins Gold, Leed USBGC, BREEAM | 
| Antislip | Class DS (“Dry Slip resistant”) (coefficient of sliding friction µ ≥ 0.4 as per EN 13893 | 
| Plaatsingswijze | Volverlijming | 
| Kliksysteem | n.v.t. | 
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews

                                            Visgraat  vloeren
                    
                                            Legservice
                    











